POSITIVE
POSITIVE
PERFORMANCE 2022
Performance 2022
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
---|---|---|---|---|
Performance | -3.58% |
|
||
Total | -3.58% |
Performance Anlagekategorien 2022
Anlage-Kategorie Total | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
---|---|---|---|---|
Aktien Schweiz | -8.58% | |||
Total Aktien Schweiz | -8.58% | |||
Aktien Ausland | -11.84% | |||
Total Aktien Ausland | -11.84% | |||
Obligation Schweiz | -5.56% | |||
Total Obligation Schweiz | -5.56% | |||
Obligation FW abgesichert in CHF | -5.24% | |||
Total Obligation FW abgesichert in CHF |
-5.24% | |||
Hypotheken | -0.24% | |||
Total Hypotheken | -0.24% | |||
Immobilien | 0.37% | |||
Total Immobilien | 0.37% | |||
Alternative Anlagen | -0.03% | |||
Total Alternative Anlagen | -0.03% | |||
Infrastruktur | 1.79% | |||
Total Infrastruktur | 1.79% |
Performance seit 1.1.2004