Performance
Performance
2022
Gesamtperformance 2022
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
---|---|---|---|---|
Performance | -3.38% | -5.20% | -2.00% | |
Gesamt | -3.38% | -8.40% | -10.23% |
Performance Anlagekategorien 2022
Anlag-Kategorie Gesamt | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
---|---|---|---|---|
Aktien Schweiz | -8.58% | -12.68% | -7.25% | |
Total Aktien Schweiz | -8.58% | -20.17% | -25.96% | |
Aktien Ausland | -11.84% | -17.15% | -1.91% | |
Total Aktien Ausland | -11.84% | -26.96% | -28.36% | |
Obligationen Schweiz | -5.56% | -5.61% | -1.90% | |
Total Obligationen Schweiz | -5.56% | -10.86% | -12.55% | |
Fremdwährungsanleihe abgesichert in CHF | -5.23% | -4.82% | -4.24% | |
Total Fremdwährungsanleihe abgesichert in CHF | -5.23% | -9.80% | -13.62% | |
Hypotheken | 0.13% | 0.10% | 0.14% | |
Total Hypotheken | 0.13% | 0.23% | 0.37% | |
Immobilien | 0.57% | -0.31% | -0.12% | |
Total Immobilien | 0.57% | 0.26% | 0.14% | |
Alternative Anlagen | 1.74% | -0.05% | 0.54% | |
Total Alternative Anlagen | 1.74% | 1.68% | 2.24% | |
Infrastruktur | 0.79% | -0.01% | -0.44% | |
Total Infrastruktur | 0.79% | 0.78% | 0.34% |
Gesamtleistung seit dem 1.1.2004