Gesamtperformance
Gesamtperformance
2025
Gesamtperformance 2025
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
---|---|---|---|---|
Performance | 1.66% | |||
Gesamt | 1.66% |
Performance Anlagekategorien 2024
Anlage-Kategorie Gesamt | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
---|---|---|---|---|
Aktien Schweiz | 6.66% | |||
Total Aktien Schweiz | 6.66% | |||
Aktien Ausland | -5.42% | |||
Total Aktien Ausland | -5.42% | |||
Obligationen Schweiz | -1.46% | |||
Total Obligationen Schweiz | -1.46% | |||
Fremdwährungsanleihe in CHF | 0.00% | |||
Total Fremdwährungsanleihe in CHF | 0.00% | |||
Hypotheken | 0.20% | |||
Total Hypotheken | 0.20% | |||
Immobilien | 0.75% | |||
Total Immobilien | 0.75% | |||
Alternative Anlagen | 0.19% | |||
Total Alternative Anlagen | 0.19% | |||
Infrastruktur | 0.25% | |||
Total Infrastruktur | 0.25% |
Gesamtleistung seit dem 1.1.2004