Gesamtperformance
Gesamtperformance
2026
Gesamtperformance 2026
| 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | -0.59% | 5.35% | ||
| Gesamt | -0.59% | 4.72% |
Performance Anlagekategorien 2026
| Anlage-Kategorie Gesamt | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
|---|---|---|---|---|
| Aktien Schweiz | -1.63% | 11.30% | ||
| Total Aktien Schweiz | -1.63% | 9.48% | ||
| Aktien Ausland | -4.69% | 18.43% | ||
| Total Aktien Ausland | -4.69% | 12.88% | ||
| Obligationen Schweiz | 0.46% | 0.70% | ||
| Total Obligationen Schweiz | 0.46% | 1.16% | ||
| Hypotheken | 0.14% | 0.26% | ||
| Total Hypotheken | 0.14% | 0.41% | ||
| Immobilien | 0.71% | 0.61% | ||
| Total Immobilien | 0.71% | 1.32% | ||
| Alternative Anlagen | 0.08% | 0.47% | ||
| Total Alternative Anlagen | 0.08% | 0.55% | ||
| Infrastruktur | -1.80% | -0.73% | ||
| Total Infrastruktur | -1.80% | -2.52% |
Gesamtleistung seit dem 1.1.2004