Gesamtperformance
Gesamtperformance
2025
Gesamtperformance 2025
| 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 1.73% | 0.00% | 1.12% | 3.43% |
| Gesamt | 1.73% | 1.73% | 2.87% | 6.40% |
Performance Anlagekategorien 2025
| Anlage-Kategorie Gesamt | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
|---|---|---|---|---|
| Aktien Schweiz | 6.67% | -1.77% | -0.10% | 8.01% |
| Total Aktien Schweiz | 6.67% | 4.78% | 4.68% | 13.06% |
| Aktien Ausland | -5.48% | 2.07% | 7.31% | 2.24% |
| Total Aktien Ausland | -5.48% | -3.52% | 3.53% | 5.85% |
| Obligationen Schweiz | -1.46% | 0.82% | 1.41% | -0.74% |
| Total Obligationen Schweiz | -1.46% | -0.65% | 0.75% | 0.01% |
| Fremdwährungsanleihe in CHF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Total Fremdwährungsanleihe in CHF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Hypotheken | 0.20% | 0.21% | 0.23% | 0.22% |
| Total Hypotheken | 0.20% | 0.41% | 0.63% | 0.85% |
| Immobilien | 0.79% | 0.80% | 0.81% | 2.64% |
| Total Immobilien | 0.79% | 1.60% | 2.42% | 5.14% |
| Alternative Anlagen | 0.49% | 0.22% | 1.73% | 0.83% |
| Total Alternative Anlagen | 0.49% | 0.71% | 2.44% | 3.27% |
| Infrastruktur | 1.19% | -1.94% | 1.71% | 0.46% |
| Total Infrastruktur | 1.19% | -0.77% | -0.92% | 1.39% |
Gesamtleistung seit dem 1.1.2004