Gesamtperformance
Gesamtperformance
2024
Gesamtperformance 2024
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
---|---|---|---|---|
Performance | 3.43% | 1.2% | ||
Gesamt | 3.43% | 4.67% |
Performance Anlagekategorien 2024
Anlage-Kategorie Gesamt | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
---|---|---|---|---|
Aktien Schweiz | 6.52% | 2.04% | ||
Total Aktien Schweiz | 6.52% | 8.69% | ||
Aktien Ausland | 18.18% | 1.93% | ||
Total Aktien Ausland | 18.18% | 20.47% | ||
Obligationen Schweiz | 0.75% | 1.47% | ||
Total Obligationen Schweiz | 0.75% | 2.23% | ||
Fremdwährungsanleihe in CHF | 0.00% | 0.00% | ||
Total Fremdwährungsanleihe in CHF | 0.00% | 0.00% | ||
Hypotheken | 0.21% | 0.20% | ||
Total Hypotheken | 0.21% | 0.41% | ||
Immobilien | 0.52% | 0.59% | ||
Total Immobilien | 0.52% | 1.11% | ||
Alternative Anlagen | 2.13% | 0.32% | ||
Total Alternative Anlagen | 2.13% | 2.46% | ||
Infrastruktur | 2.90% | 1.16% | ||
Total Infrastruktur | 2.90% | 4.10% |
Gesamtleistung seit dem 1.1.2004