POSITIVE
POSITIVE
PERFORMANCE 2020
Performance 2020
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
---|---|---|---|---|
Performance | -5.62% | 4.52% | 2.30% | 2.65% |
Total | -5.62% | -1.36% | 0.91% | 3.58% |
Performance Anlagekategorien 2020
Anlage-Kategorie Total | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
---|---|---|---|---|
Aktien Schweiz | -12.47% | 10.10% | 4.59% | 4.03% |
Total Aktien Schweiz | -12.47% | -3.63% | 0.80% | 4.87% |
Aktien Ausland | -23.16% | 19.40% | 5.60% | 9.84% |
Total Aktien Ausland | -23.16% | -8.26% | -3.12% | 6.41% |
Obligation Schweiz | -5.90% | 3.37% | 1.48% | 1.12% |
Total Obligation Schweiz | -5.90% | -2.74% | -1.30% | -0.19% |
Immobilien | 0.10% | 0.76% | 1.15% | 1.60% |
Total Immobilien | 0.10% | 0.87% | 2.03% | 3.68% |
Alternative Anlagen | 0.36% | 0.19% | 2.29% | -0.53% |
Total Alternative Anlagen | 0.36% | 0.55% | 2.85% | 2.31% |
Performance seit 1.1.2004