Gesamtperformance
Gesamtperformance
2025
Gesamtperformance 2025
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
---|---|---|---|---|
Performance | 1.77% | -0.02% | ||
Gesamt | 1.77% | 1.75% |
Performance Anlagekategorien 2024
Anlage-Kategorie Gesamt | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
---|---|---|---|---|
Aktien Schweiz | 6.67% | -1.77% | ||
Total Aktien Schweiz | 6.67% | 4.78% | ||
Aktien Ausland | -5.03% | 2.07% | ||
Total Aktien Ausland | -5.03% | -3.06% | ||
Obligationen Schweiz | -1.46% | 0.82% | ||
Total Obligationen Schweiz | -1.46% | -0.65% | ||
Fremdwährungsanleihe in CHF | 0.00% | 0.00% | ||
Total Fremdwährungsanleihe in CHF | 0.00% | 0.00% | ||
Hypotheken | 0.20% | 0.20% | ||
Total Hypotheken | 0.20% | 0.40% | ||
Immobilien | 0.78% | 0.83% | ||
Total Immobilien | 0.78% | 1.62% | ||
Alternative Anlagen | 0.56% | 0.14% | ||
Total Alternative Anlagen | 0.56% | 0.71% | ||
Infrastruktur | 1.20% | -2.75% | ||
Total Infrastruktur | 1.20% | -1.58% |
Gesamtleistung seit dem 1.1.2004