Gesamtperformance
Gesamtperformance
2023
Gesamtperformance 2023
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
---|---|---|---|---|
Performance | 3.02% | |||
Gesamt | 3.02% |
Performance Anlagekategorien 2023
Anlag-Kategorie Gesamt | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
---|---|---|---|---|
Aktien Schweiz | 8.83% | |||
Total Aktien Schweiz | 8.83% | |||
Aktien Ausland | 6.45% | |||
Total Aktien Ausland | 6.45% | |||
Obligationen Schweiz | 1.01% | |||
Total Obligationen Schweiz | 1.01% | |||
Fremdwährungsanleihe in CHF | 0.00% | |||
Total Fremdwährungsanleihe in CHF | 0.00% | |||
Hypotheken | 0.16% | |||
Total Hypotheken | 0.16% | |||
Immobilien | 0.31% | |||
Total Immobilien | 0.31% | |||
Alternative Anlagen | 0.34% | |||
Total Alternative Anlagen | 0.34% | |||
Infrastruktur | -0.58% | |||
Total Infrastruktur | -0.58% |
Gesamtleistung seit dem 1.1.2004