Gesamtperformance
Gesamtperformance
2026
Gesamtperformance 2026
| 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | -0.63% | |||
| Gesamt | -0.63% |
Performance Anlagekategorien 2026
| Anlage-Kategorie Gesamt | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
|---|---|---|---|---|
| Aktien Schweiz | -1.69% | |||
| Total Aktien Schweiz | -1.69% | |||
| Aktien Ausland | -4.69% | |||
| Total Aktien Ausland | -4.69% | |||
| Obligationen Schweiz | 0.46% | |||
| Total Obligationen Schweiz | 0.46% | |||
| Hypotheken | 0.14% | |||
| Total Hypotheken | 0.14% | |||
| Immobilien | 0.66% | |||
| Total Immobilien | 0.66% | |||
| Alternative Anlagen | 0.10% | |||
| Total Alternative Anlagen | 0.10% | |||
| Infrastruktur | -1.99% | |||
| Total Infrastruktur | -1.99% |
Gesamtleistung seit dem 1.1.2004