Gesamtperformance
Gesamtperformance
2026
Gesamtperformance 2026
| 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | -0.65% | 5.49% | 0.16% | |
| Gesamt | -0.65% | 4.80% | 4.97% |
Performance Anlagekategorien 2026
| Anlage-Kategorie Gesamt | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
|---|---|---|---|---|
| Aktien Schweiz | -1.63% | 11.30% | -1.83% | |
| Total Aktien Schweiz | -1.63% | 9.48% | 7.48% | |
| Aktien Ausland | -4.58% | 18.43% | 4.33% | |
| Total Aktien Ausland | -4.58% | 13.01% | 17.89% | |
| Obligationen Schweiz | 0.46% | 0.70% | -1.93% | |
| Total Obligationen Schweiz | 0.46% | 1.16% | -0.79% | |
| Hypotheken | 0.14% | 0.30% | 0.34% | |
| Total Hypotheken | 0.14% | 0.44% | 0.84% | |
| Immobilien | 0.71% | 0.67% | 0.96% | |
| Total Immobilien | 0.71% | 1.38% | 2.35% | |
| Alternative Anlagen | 0.08% | 1.13% | 0.31% | |
| Total Alternative Anlagen | 0.08% | 1.21% | 1.52% | |
| Infrastruktur | -3.79% | 1.18% | -0.15% | |
| Total Infrastruktur | -3.79% | -2.65% | -2.80% |
Gesamtleistung seit dem 1.1.2004