Gesamtperformance 
2025

 

Gesamtperformance 2025

 

  1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
Performance 1.73% 0.02% 0.96%  
Gesamt 1.73% 1.76% 2.74%  

 

 

Performance Anlagekategorien 2024

 

Anlage-Kategorie Gesamt 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
Aktien Schweiz 6.67% -1.77% -0.12%  
Total Aktien Schweiz 6.67% 4.78% 4.65%  
Aktien Ausland -5.48% 2.07% 7.31%  
Total Aktien Ausland -5.48% -3.52% 3.53%  
Obligationen Schweiz -1.46% 0.82% 1.41%  
Total Obligationen Schweiz -1.46% -0.65% 0.75%  
Fremdwährungsanleihe in CHF 0.00% 0.00% 0.00%  
Total Fremdwährungsanleihe in CHF 0.00% 0.00% 0.00%  
Hypotheken 0.20% 0.21% 0.23%  
Total Hypotheken 0.20% 0.41% 0.63%  
Immobilien 0.78% 0.88% 0.86%  
Total Immobilien 0.78% 1.67% 2.54%  
Alternative Anlagen 0.56% 0.24% 0.36%  
Total Alternative Anlagen 0.56% 0.81% 1.17%  
Infrastruktur 1.20% -1.94% -0.06%  
Total Infrastruktur 1.20% -0.76% -0.82%  

 

Gesamtleistung seit dem 1.1.2004