LANGFRISTIGE
ANLAGESTRATEGIE​

 

Als oberstes Organ der ALSA PK beschliesst der Stiftungsrat die Anlagestrategie. Der Anlageausschuss ist zusammen mit dem professionellen Vermögensverwalter für die Umsetzung der Strategie und für die kurzfristige Gewinnoptimierung verantwortlich.

 

 

Strategie Gesamtvermögen per 31.03.2026

Anlagekategorie Marktwert in TSD CHF Allokation Strategie Bandbreite
Liquidität / übriges Vermögen 277'815 7.8% 3.0% 0 – 20%
Nominalwertanlagen 531'547 15.0% 10.0% 0 – 40%
– Obligationen Schweiz 257'078 7.2% 3.0% 0 – 20%
– Hypotheken Direktanlagen 244'419 6.9% 4.0% 0 – 10%
– Hypotheken Kollektivanlagen bis 80% 30'050 0.8% 3.0% 0 – 10%
Aktien 1'338'102 37.6% 38.0% 10 – 70%
– Aktien Schweiz 997'787 28.1% 28.0% 10 – 40%
– Aktien Ausland 340'315 9.6% 10.0% 0 – 30%
Immobilien Schweiz 1'010'225 28.4% 35.0% 20 – 45%
– Immobilien direkt 631'423 17.8% 20.0% 15 - 30%
– Immobilien indirekt 378'802 10.7% 11.0% 5 - 15%
Immobilien Ausland 12'551 0.4% 0.0% 0 – 5%
Alternative Anlagen 259'835

7.3%

8.0% 0 - 15%
Infrastruktur CHF 125'277 3.5% 6.0% 0 – 12%
Total 3'555'352 100.0% 100.0%