PERFORMANCE
PERFORMANCE
2025
Performance globale 2025
| 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 1.73% | 0.02% | 0.96% | |
| Total | 1.73% | 1.76% | 2.74% |
Performance des catégories de placement 2024
| Catégorie de placement Total | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Actions Suisse | 6.67% | -1.77% | -0.12% | |
| Total actions suisses | 6.67% | 4.78% | 4.65% | |
| Actions étrangères | -5.48% | 2.07% | 7.31% | |
| Total actions étrangères | -5.48% | -3.52% | 3.53% | |
| Obligations Suisse | -1.46% | 0.82% | 1.41% | |
| Total obligations Suisse | -1.46% | -0.65% | 0.75% | |
| Emprunt en monnaie étrangère en CHF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| Total de l'emprunt en monnaie étrangère en CHF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| Hypothèques | 0.20% | 0.21% | 0.23% | |
| Total des hypothèques | 0.20% | 0.41% | 0.63% | |
| Biens immobiliers | 0.78% | 0.88% | 0.86% | |
| Total biens immobiliers | 0.78% | 1.67% | 2.54% | |
| Placements alternatifs | 0.56% | 0.24% | 0.36% | |
| Total des placements alternatifs | 0.56% | 0.81% | 1.17% | |
| Infrastructure | 1.20% | -1.94% | -0.06% | |
| Total infrastructure | 1.20% | -0.76% | -0.82% |
Performance globale depuis le 1.1.2004