PERFORMANCE
PERFORMANCE
POSITIVE 2022
Performance globale 2022
1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | |
---|---|---|---|---|
Performance | -3.58% | |||
Total | -3.58% |
Classes d'actifs de performance 2022
Classe d'actifs | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre |
---|---|---|---|---|
Partage la Suisse | -8.58% | |||
Total des actions Suisse | -8.58% | |||
Actions étrangères | -11.84% | |||
Total des actions étrangères | -11.84% | |||
Obligations Suisse | -5.56% | |||
Total des obligations Suisse | -5.56% | |||
Obligation en devises couverte en CHF | -5.24% | |||
Total Obligation en devises couverte en CHF | -5.24% | |||
Hypothèques | -0.24% | |||
Total hypothèques | -0.24% | |||
Biens immobiliers | 0.37% | |||
Total des biens immobiliers | 0.37% | |||
Investissements alternatifs | -0.03% | |||
Total investissments alternatifs | -0.03% | |||
Infrastructure | 1.79% | |||
Total infrastructure | 1.79% |
Performance globale depuis le 1.1.2004