PERFORMANCE
2025

 

Performance globale 2025

 

  1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
Performance 1.73% 0.00% 1.12% 3.43%
Total 1.73% 1.73% 2.87% 6.40%

 

 

Performance des catégories de placement 2025

 

Catégorie de placement Total 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
Actions Suisse 6.67% -1.77% -0.10% 8.01%
Total actions suisses 6.67% 4.78% 4.68% 13.06%
Actions étrangères -5.48% 2.07% 7.31% 2.24%
Total actions étrangères -5.48% -3.52% 3.53% 5.85%
Obligations Suisse -1.46% -0.82% 1.41% 0.74%
Total obligations Suisse -1.46% -0.65% 0.75% 0.01%
Emprunt en monnaie étrangère en CHF 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total de l'emprunt en monnaie étrangère en CHF 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Hypothèques 0.20% 0.21% 0.23% 0.22%
Total des hypothèques 0.20% 0.41% 0.63% 0.85%
Biens immobiliers 0.79% 0.80% 0.81% 2.64%
Total biens immobiliers 0.79% 1.60% 2.42% 5.14%
Placements alternatifs 0.49% 0.22% 1.73% 0.83%
Total des placements alternatifs 0.49% 0.71% 2.24% 3.27%
Infrastructure 1.19% -1.94% 1.71% 0.46%
Total infrastructure 1.19% -0.77% -0.92% 1.39%

 

Performance globale depuis le 1.1.2004