PERFORMANCE
PERFORMANCE
POSITIVE 2019
Performance globale 2019
1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 5.70 % | 2.88 % | 1.36 % | |
Total | 5.70 % | 8.74 % | 10.22 % |
Classes d'actifs de performance 2019
Classe d'actifs | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre |
---|---|---|---|---|
Partage la Suisse | 12.63 % | 6.69 % | 1.40 % | |
Total des actions Suisse | 12.63 % | 20.17 % | 21.85 % | |
Actions étrangères | 13.66 % | 2.25 % | 2.67 % | |
Total des actions étrangères | 13.66 % | 16.21 % | 19.31 % | |
Obligations Suisse | 3.35 % | 1.64 % | 1.52 % | |
Total des obligations Suisse | 3.35 % | 5.05 % | 6.64 % | |
Immobilier | 1.15 % | 1.04 % | 1.50 % | |
Total des biens immobiliers | 1.15 % | 2.20 % | 3.74 % | |
Investissements alternatifs | 0.75 % | 1.13 % | 0.84 % | |
Total des investissements alternatifs | 0.75 % | 1.89 % | 2.75 % |
Performance globale depuis le 1.1.2004