PERFORMANCE
PERFORMANCE
2026
Performance globale 2026
| 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | -0.59% | 5.35% | ||
| Total | -0.59% | 4.72% |
Performance des catégories de placement 2026
| Catégorie de placement Total | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Actions Suisse | -1.63% | 11.30% | ||
| Total actions suisses | -1.63% | 9.48% | ||
| Actions étrangères | -4.69% | 18.43% | ||
| Total actions étrangères | -4.69% | 12.88% | ||
| Obligations Suisse | 0.46% | 0.70% | ||
| Total obligations Suisse | 0.46% | 1.16% | ||
| Hypothèques | 0.14% | 0.26% | ||
| Total des hypothèques | 0.14% | 0.41% | ||
| Biens immobiliers | 0.71% | 0.61% | ||
| Total biens immobiliers | 0.71% | 1.32% | ||
| Placements alternatifs | 0.08% | 0.47% | ||
| Total des placements alternatifs | 0.08% | 0.55% | ||
| Infrastructure | -1.80% | -0.73% | ||
| Total infrastructure | -1.80% | -2.52% |
Performance globale depuis le 1.1.2004