PERFORMANCE
PERFORMANCE
2026
Performance globale 2026
| 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | -0.63% | |||
| Total | -0.63% |
Performance des catégories de placement 2026
| Catégorie de placement Total | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Actions Suisse | -1.69% | |||
| Total actions suisses | -1.69% | |||
| Actions étrangères | -4.69% | |||
| Total actions étrangères | -4.69% | |||
| Obligations Suisse | 0.46% | |||
| Total obligations Suisse | 0.46% | |||
| Hypothèques | 0.14% | |||
| Total des hypothèques | 0.14% | |||
| Biens immobiliers | 0.66% | |||
| Total biens immobiliers | 0.66% | |||
| Placements alternatifs | 0.10% | |||
| Total des placements alternatifs | 0.10% | |||
| Infrastructure | -1.99% | |||
| Total infrastructure | -1.99% |
Performance globale depuis le 1.1.2004