​

PERFORMANCE
2026

 

Performance globale 2026

 

  1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
Performance -0.65% 5.49% 0.16%  
Total -0.65% 4.80% 4.97%  

 

 

Performance des catégories de placement 2026

 

Catégorie de placement Total 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
Actions Suisse -1.63% 11.30% -1.83%  
Total actions suisses -1.63% 9.48% 7.48%  
Actions étrangères -4.58% 18.43% 4.33%  
Total actions étrangères -4.58% 13.01% 17.89%  
Obligations Suisse 0.46% 0.70% -1.93%  
Total obligations Suisse 0.46% 1.16% -0.79%  
Hypothèques 0.14% 0.30% 0.34%  
Total des hypothèques 0.14% 0.44% 0.84%  
Biens immobiliers 0.71% 0.67% 0.96%  
Total biens immobiliers 0.71% 1.38% 2.35%  
Placements alternatifs 0.08% 1.13% 0.31%  
Total des placements alternatifs 0.08% 1.21% 1.52%  
Infrastructure -3.79% 1.18% -0.15%  
Total infrastructure -3.79% -2.65% -2.80%  

 

Performance globale depuis le 1.1.2004