PERFORMANCE
PERFORMANCE
2023
Performance globale 2023
1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 3.02% | |||
Total | 3.02% |
Performance des catégories de placement 2023
Catégorie de placement Total | 1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre |
---|---|---|---|---|
Actions Suisse | 8.83% | |||
Total actions suisses | 8.83% | |||
Actions étrangères | 6.45% | |||
Total actions étrangères | 6.45% | |||
Obligations Suisse | 1.01% | |||
Total obligations Suisse | 1.01% | |||
Emprunt en monnaie étrangère en CHF | 0.00% | |||
Total de l'emprunt en monnaie étrangère en CHF | 0.00% | |||
Hypothèques | 0.16% | |||
Total des hypothèques | 0.16% | |||
Biens immobiliers | 0.31% | |||
Total biens immobiliers | 0.31% | |||
Placements alternatifs | 0.34% | |||
Total placements alternatifs | 0.34% | |||
Infrastructure | -0.58% | |||
Total infrastructure | -0.58% |
Performance globale depuis le 1.1.2004