Performance
Performance
2023
Prestazioni globali 2023
1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | |
---|---|---|---|---|
Benefici | 3.02% | |||
Totale | 3.02% |
Performance delle categorie di collocamento 2023
Categoria di collocamento | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre |
---|---|---|---|---|
Azioni Svizzera | 8.83% | |||
Totale azioni Svizzera | 8.83% | |||
Azioni estere | 6.45% | |||
Totale azioni all'estero | 6.45% | |||
Obbligazioni Svizzera | 1.01% | |||
Obbligazioni totali Svizzera | 1.01% | |||
Obbligazioni in valuta estera in CHF | 0.00% | |||
Totale obbligazioni in valuta estera in CHF | 0.00% | |||
Ipoteche | 0.16% | |||
Totale Ipoteche | 0.16% | |||
Immobili | 0.31% | |||
Totale immobili | 0.31% | |||
Investimenti alternativi | 0.34% | |||
Totale investimenti alternativi | 0.34% | |||
Infrastrutture | -0.58% | |||
Totale infrastrutture | -0.58% |
Andamento complessivo dal 1.1.2004