PRESTAZIONI
PRESTAZIONI
POSITIVE 2019
Prestazioni complessive 2019
1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | |
---|---|---|---|---|
Prestazioni | 5.70 % | 2.88 % | 1.36 % | |
Totale | 5.70 % | 8.74 % | 10.22 % |
Classi di attività di performance 2019
Classe di attività | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre |
---|---|---|---|---|
Azioni Svizzera | 12.63 % | 6.69 % | 1.40 % | |
Totale azioni Svizzera | 12.63 % | 20.17 % | 21.85 % | |
Azioni estere | 13.66 % | 2.25 % | 2.67 % | |
Totale azioni estere | 13.66 % | 16.21 % | 19.31 % | |
Obbligazioni Svizzera | 3.35 % | 1.64 % | 1.52 % | |
Totale obbligazioni Svizzera | 3.35 % | 5.05 % | 6.64 % | |
Beni immobili | 1.15 % | 1.04 % | 1.50 % | |
Totale immobili | 1.15 % | 2.20 % | 3.74 % | |
Investimenti alternativi | 0.75 % | 1.13 % | 0.84 % | |
Totale Investimenti alternativi | 0.75 % | 1.89 % | 2.75 % |
Andamento complessivo dal 1.1.2004